※교육 신청 전 아래의 내용을 확인 바랍니다!!!
교육 결제 전, 우측 옵션선택에서 희망하시는 [상품]교육일정을 선택하신 후 수강 신청 바랍니다.
옵션 선택을 하지 않을 경우, 신청하신 과정은 자동 취소됩니다.
차수 | 교육일정 |
---|---|
1차 | 2024년 3월 18~19일 (월~화) 10:00~17:00 |
2차 | 2024년 6월 3~4일 (월~화) 10:00~17:00 |
3차 | 2024년 9월 23~24일 (월~화) 10:00~17:00 |
4차 | 2024년 11월 7~8일 (목~금) 10:00~17:00 |
※ 교육일정은 당사의 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
실제 설문조사를 통한 연구에서
가장 많이 사용하는 분석방법은?
설문문항 작성부터 요인분석, 회귀분석까지 자세하게 다룰 예정입니다.
일차 | 시간 | 커리큘럼 |
---|---|---|
Day 1 | 10:00 ~ 10:50 | 설문조사 방법론 |
10:50 ~ 11:50 | 기초통계분석 / 통계표 작성 | |
13:00 ~ 13:50 | 가설검정의 이해 | |
14:00 ~ 14:50 | 교차분석 | |
15:00 ~ 15:50 | t-검정 | |
16:00 ~ 16:50 | 분산분석(ANOVA) - 일원분산분석, 사후검정 | |
Day 2 | 10:00 ~ 10:50 | 분산분석(ANOVA) - 이원분산분석, 상호작용효과(조절효과) |
11:00 ~ 11:50 | 상관분석 | |
13:00 ~ 13:50 | 단순회귀분석 | |
14:00 ~ 14:50 | 다중회귀분석, 단계적 회귀분석, 더미회귀분석 외 | |
15:00 ~ 15:50 | 신뢰도 분석, 요인분석 | |
16:00 ~ 16:50 | 항목평균 회귀분석, 주성분 회귀분석 |
곽재민 박사
1. 오프라인(대면)으로 진행되는 과정입니다. 2024.03.18 00:00 - 2024.03.19 23:55