※교육 신청 전 아래의 내용을 확인 바랍니다!!!
교육 결제 전, 우측 옵션선택에서 희망하시는 [상품]교육일정을 선택하신 후 수강 신청 바랍니다.
옵션 선택을 하지 않을 경우, 신청하신 과정은 자동 취소됩니다.
차수 | 교육일정 |
---|---|
1차 | 2024년 3월 25~26일 (월~화) 10:00~17:00 |
2차 | 2024년 7월 9~10일 (화~수) 10:00~17:00 |
3차 | 2024년 11월 18~19일 (월~화) 10:00~17:00 |
※ 교육일정은 당사의 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
본 과정은 연구/논문을 R로 작성 하고자 하시는 분들 중
중급 과정이 필요한 분들에게 추천드립니다.
오픈소스 R의 특장점
일차 | 시간 | 커리큘럼 |
---|---|---|
Day 1 | 10:00 ~ 10:50 | 분산분석 : 모수적 방법 |
10:50 ~ 11:50 | 분산분석 : 모수적 방법 | |
13:00 ~ 13:50 | 분산분석 : 모수적 방법 | |
14:00 ~ 14:50 | 분산분석 : 비모수적 방법 | |
15:00 ~ 15:50 | 산점도, 상관계수 | |
16:00 ~ 16:50 | 상관분석 : 가설검정 | |
Day 2 | 10:00 ~ 10:50 | 단순선형 회귀분석 : 이론 |
11:00 ~ 11:50 | 단순선형 회귀분석 : 실습 및 해석 | |
13:00 ~ 13:50 | 단순선형 회귀분석 : 실습 및 해석 | |
14:00 ~ 14:50 | 단순선형 회귀분석 : 실습 및 해석 | |
15:00 ~ 15:50 | 다중선형 회귀분석 : 이론 | |
16:00 ~ 16:50 | 다중선형 회귀분석 : 이론 |
이부일 대표
1. 온라인 Live로 진행되는 과정입니다. -